TOP > ライフボートについて > 救命実績
ライフボートの救命実績
2009年度実績(速報値)を公開しました
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
月度別救命実績の推移グラフ
※月度別譲渡実績は速報値です。キャンセルなどが発生するため、実際の譲渡数とは一致しません。
年度別救命実績の推移グラフ
2009年度の実績(速報値)をご報告させていただきます。
犬……受入数:665/譲渡:548/死亡:116/死亡率:17.4%
猫……受入数:1,273/譲渡:968/死亡:294/死亡率:23.1%
後ほど2009年度の詳細な活動報告をいたしますので今しばらくお待ち下さい。
各年度へジャンプ
※受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される犬猫と終生飼育犬猫が発生するためです。
2009年度の実績
- 2009年4月1日〜2010年3月31日まで
- 2009年6月に千葉市からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 0 (+94) | 0 (+83) | 0 (+13) | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 139 | 103 | 32 | 9 | 10 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 68 (+121) | 53 (+96) | 11 (+19) | 39 | 38 | 5 |
| 千葉県動物愛護センター | 333 | 252 | 87 | 248 | 223 | 39 |
| 茨城県動物指導センター | 212 | 175 | 41 | 347 | 259 | 72 |
| 静岡県動物管理指導センター | 346 | 264 | 86 | 9 | 4 | 0 |
| 千葉市動物保護指導センター | 137 | 95 | 33 | 10 | 9 | 0 |
| その他 | 38(+18) | 26(+10) | 4(+0) | 3 | 5 | 0 |
| 合計 | 1,273 (+233) | 968 (+189) | 294 (+32) | 665 | 548 | 116 |
犬猫合計譲渡数:1,516(累計:6,714)
2008年度の実績
- 2008年4月1日〜2009年3月31日まで
- 2008年9月に静岡県からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 6(+35) | 1(+25) | 0(+5) | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 75 | 75 | 0 | 34 | 33 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 105(+23) | 104(+23) | 1 | 35 | 27 | 4 |
| 千葉県動物愛護センター | 573 | 451 | 110 | 279 | 268 | 18 |
| 茨城県動物指導センター | 156 | 102 | 40 | 248 | 235 | 15 |
| 静岡県動物管理指導センター | 78 | 54 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| その他 | 51 | 50 | 11 | 8 | 12 | 0 |
| 合計 | 1044(+58) | 837(+48) | 165(+5) | 617 | 588 | 37 |
犬猫合計譲渡数:1,425(累計:5,198)
2007年度の実績
- 2007年4月1日〜2008年3月31日まで
- 2007年4月に千葉県からの受入を開始
- 2008年2月に茨城県からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 82 | 84 | 7 | 26 | 29 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 134 | 91 | 45 | 43 | 40 | 2 |
| 千葉県動物愛護センター | 811 | 599 | 191 | 327 | 255 | 29 |
| 茨城県動物指導センター | 13 | 5 | 2 | 61 | 29 | 3 |
| その他 | 16 | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 合計 | 1158 | 883 | 260 | 474 | 366 | 34 |
犬猫合計譲渡数:1,249(累計:3,773)
2006年度の実績
- 2006年4月1日〜2007年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 324 | 308 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 142 | 144 | 3 | 63 | 64 | 1 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 81 | 72 | 6 | 45 | 39 | 3 |
| その他 | 65 | 52 | 1 | 15 | 13 | 0 |
| 合計 | 612 | 576 | 22 | 123 | 116 | 4 |
犬猫合計譲渡数:692(累計:2,524)
2005年度の実績
- 2005年4月1日〜2006年3月31日まで
- 10月より福井市健康福祉センター・丹南健康福祉センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 354 | 338 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 80 | 78 | 2 | 97 | 92 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 9 |
| その他 | 57 | 47 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 合計 | 491 | 463 | 19 | 127 | 111 | 9 |
犬猫合計譲渡数:574(累計:1,832)
2004年度の実績
- 2004年4月1日〜2005年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 281 | 232 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 215 | 178 | 37 | 15 | 14 | 1 |
| その他 | 53 | 47 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 549 | 457 | 91 | 25 | 24 | 1 |
犬猫合計譲渡数:481(累計:1,258)
2003年度の実績
- 2003年4月1日〜2004年3月31日まで
- 1月より山梨県動物愛護指導センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 555 | 476 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 569 | 490 | 79 | 1 | 1 | 0 |
犬猫合計譲渡数:491(累計:777)
2002年度の実績
- 2002年4月1日〜2003年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:190(累計:286)
2001年度の実績
- 2001年4月1日〜2002年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:96(累計:96)
