TOP > ライフボートについて > 救命実績
ライフボートの救命実績
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
*受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される犬猫と終生飼育犬猫が発生するためです。
月度別救命実績の推移グラフ
年度別救命実績の推移グラフ
19年度は千葉県茨城県からの受け入れ開始により乳幼令の犬猫飼育頭数が急増したために収容能力が不足したり衛生管理が後手に回ってしまい、残念ながら多くの犬猫が施設内で死亡しました。
20年度には施設の拡充や衛生管理方法の改善により、死亡率を大幅に低下できる見込みです。
また、19年度には岐阜市と山梨県からの受け入れが急減しました。これは地元保健所やボランティアから直接譲渡される犬猫が増えたことによるもので自治体の譲渡努力が実りつつあるものです。
各年度へジャンプ
2007年度の実績
- 2007年4月1日〜2008年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 82 | 84 | 7 | 26 | 29 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 134 | 91 | 45 | 43 | 40 | 2 |
| 千葉県動物愛護センター | 811 | 599 | 191 | 327 | 255 | 29 |
| 茨城県動物指導センター | 13 | 5 | 2 | 61 | 29 | 3 |
| その他 | 16 | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 合計 | 1158 | 925 | 260 | 474 | 366 | 34 |
犬猫合計譲渡数:1291(累計:3812)
2006年度の実績
- 2006年4月1日〜2007年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 324 | 308 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 142 | 144 | 3 | 63 | 64 | 1 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 81 | 72 | 6 | 45 | 39 | 3 |
| その他 | 65 | 52 | 1 | 15 | 13 | 0 |
| 合計 | 624 | 574 | 22 | 121 | 115 | 4 |
犬猫合計譲渡数:689(累計:2521)
2005年度の実績
- 2005年4月1日〜2006年3月31日まで
- 10月より福井市健康福祉センター・丹南健康福祉センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 354 | 338 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 80 | 78 | 2 | 97 | 92 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 9 |
| その他 | 57 | 47 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 合計 | 491 | 463 | 19 | 127 | 111 | 9 |
犬猫合計譲渡数:574(累計:1832)
2004年度の実績
- 2004年4月1日〜2005年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 281 | 232 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 215 | 178 | 37 | 15 | 14 | 1 |
| その他 | 53 | 47 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 549 | 457 | 91 | 25 | 24 | 1 |
犬猫合計譲渡数:481(累計:1258)
2003年度の実績
- 2003年4月1日〜2004年3月31日まで
- 1月より山梨県動物愛護指導センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 555 | 476 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 569 | 490 | 79 | 1 | 1 | 0 |
犬猫合計譲渡数:491(累計:777)
2002年度の実績
- 2002年4月1日〜2003年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:190(累計:286)
2001年度の実績
- 2001年4月1日〜2002年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:96(累計:96)
