TOP > ライフボートについて > 救命実績
ライフボートの救命実績
2009年度上半期の実績を公開しました
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
月度別救命実績の推移グラフ
※月度別譲渡実績は速報値です。キャンセルなどが発生するため、実際の譲渡数とは一致しません。
年度別救命実績の推移グラフ
2009年度は上半期だけで前年度の猫の受入数に近い数を受け入れることがきました。
犬についてはライフボートが協力させていただいている自治体自身の譲渡活動が活発になっていること、持ち込みそのものが減っていることもあり、ライフボートが受け入れた子犬も減少しました。反面飼育が難しい乳幼犬や、既に感染症にかかっている子犬にも手を伸ばす機会が増えたため、結果として死亡率が上昇しました。
各年度へジャンプ
※受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される犬猫と終生飼育犬猫が発生するためです。
2009年度上半期の実績
- 2009年4月1日〜2009年9月30日まで
- 2009年6月に千葉市からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 0 (+62) | 0 (+24) | 0 (+12) | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 109 | 58 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 55 (+85) | 22 (+44) | 6 (+12) | 24 | 18 | 0 |
| 千葉県動物愛護センター | 279 | 168 | 44 | 139 | 123 | 9 |
| 茨城県動物指導センター | 186 | 75 | 35 | 151 | 122 | 25 |
| 静岡県動物管理指導センター | 305 | 167 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 千葉市動物保護指導センター | 96 | 25 | 23 | 10 | 8 | 0 |
| その他 | 21 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 合計 | 1051 (+147) | 527 (+68) | 172 (+24) | 336 | 283 | 34 |
犬猫合計譲渡数:810(累計:6008)
2008年度の実績
- 2008年4月1日〜2009年3月31日まで
- 2008年9月に静岡県からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 6(+35) | 1(+25) | 0(+5) | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 75 | 75 | 0 | 34 | 33 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 105(+23) | 104(+23) | 1 | 35 | 27 | 4 |
| 千葉県動物愛護センター | 573 | 451 | 110 | 279 | 268 | 18 |
| 茨城県動物指導センター | 156 | 102 | 40 | 248 | 235 | 15 |
| 静岡県動物管理指導センター | 78 | 54 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| その他 | 51 | 50 | 11 | 8 | 12 | 0 |
| 合計 | 1044(+58) | 837(+48) | 165(+5) | 617 | 588 | 37 |
犬猫合計譲渡数:1425(累計:5198)
2007年度の実績
- 2007年4月1日〜2008年3月31日まで
- 2007年4月に千葉県からの受入を開始
- 2008年2月に茨城県からの受入を開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 82 | 84 | 7 | 26 | 29 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 134 | 91 | 45 | 43 | 40 | 2 |
| 千葉県動物愛護センター | 811 | 599 | 191 | 327 | 255 | 29 |
| 茨城県動物指導センター | 13 | 5 | 2 | 61 | 29 | 3 |
| その他 | 16 | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 合計 | 1158 | 883 | 260 | 474 | 366 | 34 |
犬猫合計譲渡数:1249(累計:3773)
2006年度の実績
- 2006年4月1日〜2007年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 324 | 308 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 142 | 144 | 3 | 63 | 64 | 1 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 81 | 72 | 6 | 45 | 39 | 3 |
| その他 | 65 | 52 | 1 | 15 | 13 | 0 |
| 合計 | 612 | 576 | 22 | 123 | 116 | 4 |
犬猫合計譲渡数:692(累計:2524)
2005年度の実績
- 2005年4月1日〜2006年3月31日まで
- 10月より福井市健康福祉センター・丹南健康福祉センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 354 | 338 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 80 | 78 | 2 | 97 | 92 | 0 |
| 福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 9 |
| その他 | 57 | 47 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 合計 | 491 | 463 | 19 | 127 | 111 | 9 |
犬猫合計譲渡数:574(累計:1832)
2004年度の実績
- 2004年4月1日〜2005年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 281 | 232 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 215 | 178 | 37 | 15 | 14 | 1 |
| その他 | 53 | 47 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 549 | 457 | 91 | 25 | 24 | 1 |
犬猫合計譲渡数:481(累計:1258)
2003年度の実績
- 2003年4月1日〜2004年3月31日まで
- 1月より山梨県動物愛護指導センターからの受け入れを開始
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 555 | 476 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県動物愛護指導センター | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 569 | 490 | 79 | 1 | 1 | 0 |
犬猫合計譲渡数:491(累計:777)
2002年度の実績
- 2002年4月1日〜2003年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:190(累計:286)
2001年度の実績
- 2001年4月1日〜2002年3月31日まで
| 猫 | 犬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
| 岐阜市保健所 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:96(累計:96)
