収支報告(2017年度)

収支報告について

2017年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 5,269,483 5,852,806 6,793,2475,773,743 23,689,279
2:アルバイト人件費1,594,188 1,542,083 1,925,8552,837,657 7,899,783
3:ボランティア経費 40,500 23,720 00 64,220
■飼育費
4:フード代・消耗品等 1,294,481 2,457,953 2,137,0021,714,245 7,603,681
5:受入運搬費用138,923 196,004 129,61966,282 530,828
■医療費
6:医薬品購入費 1,409,669 1,717,689 1,891,3151,006,531 6,025,204
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 645,000 710,000 750,000705,000 2,810,000
8:その他医療費319,570 113,400 169,06015,930 617,960
■シェルター費用
9:地代家賃 1,968,150 1,968,150 1,968,1501,968,150 7,872,600
10:水道光熱費 400,255 448,766 691,1871,293,799 2,834,007
11:車両費 372,108 349,168 199,436591,286 1,511,998
12:産業廃棄物処理費用 239,175 396,726 465,089425,822 1,526,812
13:消耗品費 148,179 143,771 179,719125,487 597,156
40:施設増改築費用 1,630,403 687,069 1,843,8291,665,858 5,827,159
■事務局費用
14:事務用品費 206,166 85,153 256,596215,048 762,963
15:支払手数料 189,654 66,184 63,02371,907 390,768
16:通信費・運送費 54,236 37,849 65,512108,667 266,264
17:旅費交通費 51,540 21,360 10,4508,640 91,990
18:譲渡会費用 0 178,696 10,45331,630 220,779
19:広告宣伝費 216,000 1,438,800 491,600726,877 2,873,277
20:福利厚生費 10,463 16,492 13,53011,780 52,265
21:交際費 10,000 0 00 10,000
22:会議費 7,234 340 00 7,574
23:雑費 0 15,000 01,836 16,836
■法人管理費用
24:役員報酬 614,730 614,730 614,730600,000 2,444,190
25:顧問料 250,000 360,000 270,000270,000 1,150,000
26:保険料 416,730 124,300 -93,2300 447,800
27:法定福利費 335,121 0 00 335,121
28:租税公課 214,350 0 213,1501,200 428,700
小計 18,046,308 19,566,209 21,059,32220,237,375 78,909,214
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 3,019,249 6,074,072 7,822,7566,635,793 23,551,870
30:後払いによる購入 -4,330,950 -5,804,595 -7,029,365-5,067,656 -22,232,566
31:預り金 120,364 -222,175 -299,397288,065 -113,143
32:長期借入金の返済 900,000 900,000 900,0000 2,700,000
小計 -291,337 947,302 1,393,9941,856,202 3,906,161
支出合計 17,754,971 20,513,511 22,453,31622,093,577 82,815,375
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 7,510,000 9,563,000 9,556,0008,816,000 35,445,000
34:外来売上 301,298 350,470 440,696236,220 1,328,684
35:一般支援金 37,445,517 15,481,871 15,161,13418,754,681 86,843,203
36:その他 6,042 13,614 59,14221,921 100,719
小計 45,262,857 25,408,955 25,216,97227,828,822 123,717,606
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 804,000 790,000 1,464,0001,607,000 4,665,000
38:未収入金 -889,000 -759,000 -1,566,000-1,451,000 -4,665,000
39:長期借入金 0 0 00 0
小計 -85,000 31,000 -102,000156,000 0
収入合計 45,177,857 25,439,955 25,114,97227,984,822 123,717,606
収支
当期収支差額 27,422,886 4,926,444 2,661,6565,891,245 40,902,231
前期繰越金 28,124,598 55,547,484 60,473,92863,135,584 28,124,598
次期繰越金 55,547,484 60,473,928 63,135,58469,026,829 69,026,829
長期借入金残高 1,800,000 900,000 00 0

収支報告の各項目説明

作成:2017年6月20日/更新:2018年12月20日